Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALFARO ZENTENO CHRISTIAN | 63 |
|
|
|
|
| ARAVENA FARIAS MARCO ANTONIO | 57 |
|
1
|
|
|
| AVALOS VICENCIO JUAN PABLO | 52 |
|
|
|
|
| CASTILLO PUEN JOSE | 56 |
|
1
|
|
|
| DÍAZ VEGA JORGE | 54 |
|
|
|
|
| DONOSO FARIAS JAIME | 51 |
|
|
|
|
| ESCALONA MARTINEZ JUAN | 51 |
|
|
|
|
| FLORES MENDES MAURICIO ALEJANDRO | 55 |
|
|
|
|
| GONZALEZ ARAVENA FRANCISCO | 55 |
|
|
|
|
| INOSTROZA GALVEZ LUIS SERGIO | 60 |
|
|
|
|
| ITURRALDE PALMA FERNANDO | 55 |
|
|
|
|
| JABBAZ QUEZADA JUAN CARLOS | 58 |
|
|
|
|
| JOFRE TRUJILLO GONZALO | 50 |
|
|
|
|
| LEYTON YAÑEZ MARCO | 52 |
|
|
|
|
| MALDONADO . RAMON | 60 |
|
|
|
|
| MALDONADO PEÑA GUSTAVO ALBERTO | 53 |
|
|
|
|
| MARSCHHAUSEN CHANDIA FERNANDO ARTURO | 56 |
|
|
|
|
| MONTOYA RIVERA MARCELO | 56 |
|
|
|
|
| MONTOYA RIVERA CRISTIAN | 54 |
|
|
|
|
| MUÑOZ SANCHEZ MARCELO | 56 |
|
|
|
|
| RAMOS CORTES JUAN | 57 |
|
1
|
|
|
| RAMOS CORTES LUIS | 54 |
|
|
|
|
| ROJAS PINTO GERMAN | 54 |
|
|
|
|
| RUBIO GAMBOA ANTONIO | 52 |
|
|
|
|
| SALAZAR MARABOLI EMILIO ANTONIO | 57 |
3
|
|
|
|
| SILVA HENRIQUEZ EDUARDO | 60 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA ARTEAGA CRISTIAN MARCELO | 53 |
|
|
|
|