Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BARRAZA SILVA BASTIAN | 32 |
|
|
|
|
| CARVAJAL LEON FRANCO | 32 |
|
|
|
|
| CASTRO DURAN EDSON | 36 |
|
1
|
|
|
| DONATI CASTRO JULIO | 37 |
|
|
|
|
| GARRIDO FERNANDEZ PATRICIO | 30 |
|
|
1
|
24
|
| GUZMAN . ANTONIO | 34 |
|
|
|
|
| ITURRIETA SANHUEZA PEDRO | 29 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS FABIAN ALBERTO | 40 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS CRISTIAN EDUARDO | 40 |
|
|
|
|
| LLANOS ADASME MICHEL | 45 |
|
|
|
|
| MORAGA CORTEZ RICARDO | 32 |
|
|
|
|
| MORALES VERGARA ISRAEL | 28 |
|
|
|
|
| MUÑOZ LAGOS RAUL | 35 |
|
|
1
|
24
|
| NUNEZ GARCIA CAMILO | 34 |
|
|
|
|
| OJEDA GARCIA FELIPE | 32 |
|
|
|
|
| OLAVE POBLETE PABLO | 38 |
|
|
|
|
| PARDO FUENTEALBA DIEGO | 34 |
|
|
|
|
| PEREZ JIMENEZ FABIAN | 32 |
|
|
|
|
| POBLETE MUÑOZ JOSE LUIS | 28 |
|
|
|
|
| QUIROZ MOLINA ALDO SEBASTIAN | 35 |
|
|
|
|
| RAMIREZ AMPUERO LUIS | 38 |
1
|
|
|
|
| RAMOS ROJAS JIM | 28 |
|
|
|
|
| RETAMAL LARA ISMAEL | 36 |
|
|
|
|
| ROBLERO FARIAS NICOLAS | 29 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ LARA CRISTIAN | 43 |
|
|
|
|
| ROMERO QUIROGA LUIS | 33 |
|
|
|
|
| SALGADO CASTRO ANANIAS | 39 |
|
|
|
|
| SANTANDER OLAVE ALEJANDRO | 37 |
|
|
|
|
| SILVA SOTELO GABRIEL | 28 |
|
|
1
|
24
|
| SILVA CARO MIGUEL | 34 |
|
|
|
|
| URRUTIA MENA EDSON | 33 |
|
|
|
|
| VALENZUELA BRAVO CRISTOBAL | 39 |
|
1
|
|
|
| VEGA . STEFANO | 27 |
|
|
|
|