Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| CABELLO MIRANDA CARLOS | 45 |
|
|
|
|
| CASTRO DURAN EDSON | 36 |
1
|
|
|
|
| CEA ORTIZ CAMILO | 32 |
|
|
|
|
| COLOSIAS . JUAN PABLO | 38 |
|
|
|
|
| DELGADO GONZALEZ FRANCISCO | 33 |
|
|
|
|
| ENCINA TAPIA DIEGO | 36 |
|
|
|
|
| GAETE TELLO BENJAMIN | 29 |
|
|
|
|
| GOMEZ BUSTOS FELIPE | 43 |
|
|
|
|
| GONZALEZ RMERO CRISTOBAL | 39 |
|
|
|
|
| HENRIQUEZ QUEZADA GERARDO | 35 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS FABIAN ALBERTO | 40 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS CRISTIAN EDUARDO | 40 |
|
|
|
|
| LEIVA UV2 PATRICIO | 38 |
|
|
|
|
| LLANOS ADASME MICHEL | 45 |
|
|
|
|
| MORAGA CORTEZ RICARDO | 32 |
|
|
|
|
| MORALES VERGARA ISRAEL | 28 |
|
|
|
|
| MUÑOZ LAGOS RAUL | 35 |
|
|
|
|
| OJEDA GARCIA FELIPE | 32 |
|
|
|
|
| OLAVE POBLETE PABLO | 38 |
1
|
1
|
|
|
| PEÑA BUGUEÑO DANILO | 36 |
|
|
|
|
| QUIROZ MOLINA ALDO SEBASTIAN | 35 |
|
|
|
|
| RETAMAL LARA ISMAEL | 36 |
|
|
|
|
| RIVEROS MEDINA DAVID | 34 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ LARA CRISTIAN | 43 |
|
|
|
|
| ROMERO QUIROGA LUIS | 33 |
|
|
|
|
| SALGADO CASTRO ANANIAS | 39 |
|
1
|
|
|
| SANCHEZ TOBAR ALVARO | 37 |
|
|
|
|
| SILVA SOTELO GABRIEL | 28 |
|
|
|
|
| SILVA SANTANDER SERGIO | 33 |
|
|
|
|
| VALENZUELA BRAVO CRISTOBAL | 39 |
|
|
|
|
| VARELA MEZA FELIPE | 31 |
|
|
|
|
| VASQUEZ GONZALEZ DIEGO | 34 |
|
|
|
|
| VERA PEREZ MITCHEL | 34 |
|
|
|
|
| ZEREGA MEZA FRANCO | 31 |
|
|
|
|