Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUILAR OROZCO MARIO | 62 |
|
|
|
|
| ALVARADO SALDAÑO EMILIO | 63 |
|
|
|
|
| AREVALO TAMAYO FELIPE | 60 |
|
|
|
|
| AREVALO SIERRA LUIS | 59 |
|
|
|
|
| CARCASSON MONTENEGRO MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| CASTRO VALDES NARCISO | 54 |
|
|
|
|
| CONTRERAS HERRERA HUMBERTO | 57 |
|
|
|
|
| CONTRERAS MORALES SEGUNDO | 58 |
|
|
|
|
| CORREA ALARCON JUAN | 70 |
|
|
|
|
| DE LA BARRA . MARCO | 57 |
|
|
|
|
| ESCALANTE ORTEGA FRANCISCO | 58 |
|
|
|
|
| FLORES RUIZ MIGUEL | 54 |
|
|
|
|
| FREX GAETE MARCO | 57 |
|
|
|
|
| FREX GAETE JORGE | 58 |
|
1
|
|
|
| GOMEZ CONTRERAS JOSE | 54 |
|
|
|
|
| HERNANDEZ RIQUELME CRISTIAN | 54 |
|
|
|
|
| JILABERT RIQUELME JORGE | 72 |
|
|
|
|
| JILABERT SARABIA CRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| JILABERT SARABIA ARIEL | 48 |
|
|
|
|
| LAGOS CELIS YAMIL | 60 |
|
|
|
|
| LANDAZURI CANTOS CESAR | 51 |
|
|
|
|
| LEAL CASTILLO RICHARD | 54 |
|
|
|
|
| LEYTON RAMOS GUIDO | 60 |
|
|
|
|
| MUÑOZ CATRILEO GASTON | 60 |
|
|
|
|
| MUÑOZ VIDAL OSVALDO | 64 |
|
|
|
|
| MUÑOZ MIRALLES ALFREDO | 52 |
|
|
|
|
| PEREZ MEJIAS RAFAEL | 57 |
|
|
|
|
| RAMIREZ BELLON ROGER | 54 |
|
|
|
|
| RIFO MALDONADO JAIME | 54 |
|
|
|
|
| ROMAN OSORIO MAURICIO | 54 |
|
|
|
|
| RUMINOT QUEZADA JUAN | 53 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA VASQUEZ BERNARDO | 51 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA SANCHEZ SALVADOR | 57 |
|
|
|
|
| YBAÑEZ BENAVIDES LEONARDO | 51 |
2
|
|
|
|