Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON MARAMBIO JUAN DANIEL | 49 |
|
1
|
|
|
| ALDAY DONOSO LUIS | 42 |
|
|
|
|
| AREVALO DIAZ CLAUDIO ALBERTO | 47 |
1
|
|
|
|
| AVILA CARRASCO ALDO ANDRES | 38 |
|
|
|
|
| CASTILLO VALLADE MARCELO | 46 |
|
|
|
|
| DEL VALLE YAÑEZ CESAR EDUARDO | 47 |
|
|
|
|
| DEL VALLE YAÑEZ HUGO HERNAN | 44 |
1
|
|
|
|
| ESPINOZA BELAUNDE SIMON | 41 |
|
1
|
|
|
| GONZALEZ ZAPATA CARLOS | 46 |
3
|
|
|
|
| LANDAETA RAMOS FERNANDO EMILIANO | 49 |
|
1
|
|
|
| MADARIAGA COFRE SEBASTIAN | 44 |
|
|
|
|
| MALLEA ASTORGA ERICK | 51 |
|
|
|
|
| ORELLANA COFRE FREDY | 46 |
|
|
|
|
| ORELLANA COFRE WALTER ARTURO | 46 |
|
|
|
|
| ORELLANA ARAYA ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| RIVERA LEIVA JOSE IVAN | 48 |
|
|
|
|
| SAEZ RIQUELME HECTOR JESUS | 52 |
|
|
|
|
| SANCHEZ VICUÑA MANUEL | 46 |
|
|
|
|
| TOLEDO NARRIA RODRIGO | 37 |
|
|
|
|
| TORRES ALARCON CLAUDIO | 46 |
|
1
|
|
|
| VARGAS CESPEDES VICTOR | 39 |
|
|
|
|
| VRANDECIC IBACETA EDUARDO ANDRES | 43 |
|
|
|
|
| YAÑEZ CALVO FERNANDO | 48 |
|
|
|
|