Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ACUÑA ZUÑIGA DIEGO | 50 |
|
|
|
|
| ALCAYA CAMPOS ANGEL | 56 |
|
|
|
|
| ARELLANO MONTECINOS PATRICIO | 61 |
|
|
|
|
| BORGOÑO BRITO MARCELO | 54 |
|
|
|
|
| BULO MOREIRA MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| CARRASCO YAÑEZ MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| CHANDIA ESPINOZA GUILLERMO | 52 |
|
|
|
|
| CORREA RIVERA EDSON | 51 |
|
|
|
|
| CORVALAN MEZA JAVIER | 63 |
|
|
|
|
| CRUZ GALLEGUILLOS HUMBERTO | 54 |
|
|
|
|
| CUBILLOS POLANCO VICTOR | 55 |
|
|
|
|
| FONTANILLA GALLARDO LUIS | 60 |
|
|
|
|
| GARRIDO POZO LEONIDAS | 50 |
|
|
|
|
| HENRIQUEZ BARRERA OSVALDO | 57 |
|
|
|
|
| LLANINOS BIONDI FERNANDO | 59 |
|
|
|
|
| LOPEZ RAMIREZ ECOLASTICO | 60 |
|
|
|
|
| MATAMALA LABRA CRISTIAN | 61 |
|
|
|
|
| MORENO GALAZ LUIS | 58 |
|
|
|
|
| MUÑOZ VALDIVIA JUAN CARLOS | 52 |
|
|
|
|
| ÑANCUVIL NAHUELPI OCIEL | 57 |
|
|
|
|
| NAVARRO SANTANA CHRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| ORMAZABAL VEGA RODRIGO | 52 |
|
|
|
|
| PIZARRO LILIANA GASTON | 67 |
|
|
|
|
| RAMIREZ SANDOVAL JOSE LUIS | 50 |
|
|
|
|
| RIQUELME AGUILERA ALEJANDRO | 67 |
|
|
|
|
| ROCHA CRUCES CLAUDIO | 55 |
|
|
|
|
| ROJAS LE-MOIGNE MAURICIO | 75 |
|
|
|
|
| ROJAS SEPULVEDA PEDRO | 60 |
|
|
|
|
| ROMERO VALDERRAMA SERGIO | 56 |
|
|
|
|
| SALAZAR AVELLO DANIEL | 48 |
|
|
|
|
| SANZANA TRIGO MAURICIO | 51 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA GUZMAN OSCAR | 58 |
|
1
|
|
|
| TOLEDO ESPOSITO ALEJANDRO | 50 |
|
|
|
|
| VASCONCELOS ZUÑIGA SERGIO | 57 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA ROLDAN MARCO | 59 |
|
|
|
|