Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON ARIAS LUIS | 34 |
|
|
|
|
| ARAYA AGUILAR CARLOS | 31 |
|
|
|
|
| AZOCAR ROCO ARIEL | 36 |
|
|
|
|
| CHAVEZ RUBIO MATIAS | 33 |
1
|
|
|
|
| CRUCES SEGUEL JAVIER | 36 |
|
|
|
|
| DIAZ ZUÑIGA JOHN | 39 |
|
|
|
|
| ESPINOZA ASTUDILLO RODRIGO | 33 |
|
|
|
|
| FARAH FUENTES JULIO | 33 |
|
|
|
|
| FERRADA REYES MAXIMILIANO | 31 |
|
|
|
|
| FUENTES MANCILLA JUAN | 33 |
|
|
|
|
| JIMENEZ TORO MICHEL | 35 |
|
|
|
|
| LOZANO VALLES ROBERT | 37 |
|
|
|
|
| MUÑOZ GUTIERREZ SEBASTIAN | 32 |
|
|
|
|
| MUÑOZ MARTINEZ CLAUDIO | 9 |
|
|
|
|
| PEREIRA MORALES MIRKO | 33 |
|
|
|
|
| POZO GUTIERREZ RICARDO | 40 |
|
|
|
|
| QUINTEROS VARGAS LUIS | 27 |
|
|
|
|
| SANTANA PUEBLA ORLANDO | 9 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA BRAVO FRANCISCO IGNACIO | 35 |
|
|
|
|
| SIERRA ROJAS MAURICIO | 27 |
|
|
|
|
| SILVA CARCAMO DIEGO | 35 |
|
|
|
|
| URBINA ESPINOZA JORGE | 9 |
3
|
|
|
|
| VENEGAS SALINAS FERNANDO | 31 |
|
|
|
|
| ZEGARRA ARAYA MAXIMILIANO | 35 |
2
|
|
|
|