Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARCE SOTO OMAR | 37 |
|
|
|
|
| AZOCAR ROCO ARIEL | 36 |
1
|
|
|
|
| BARAHONA OBLIGADO ALEXIS | 9 |
|
|
|
|
| BUSTAMANTE RODRIGUEZ RICARDO | 41 |
|
|
|
|
| CAMPOS ÑANCULEO MANUEL | 8 |
|
|
|
|
| CAMPOS SANCHEZ CARLOS | 9 |
1
|
|
|
|
| CHAVEZ RUBIO MATIAS | 33 |
|
|
|
|
| CRUCES SEGUEL JAVIER | 36 |
|
|
|
|
| DIAZ ZUÑIGA JOHN | 39 |
|
|
|
|
| DOMINGUEZ MANQUENEHUEL SALVADOR | 33 |
|
|
|
|
| DURAN BRAVO CRISTIAN | 36 |
|
|
|
|
| ESPINOZA ASTUDILLO RODRIGO | 33 |
|
|
|
|
| FERRADA REYES MAXIMILIANO | 31 |
|
|
|
|
| FUENTES CHILCUMPA MAXIMILIANO | 39 |
|
|
|
|
| JIMENEZ TORO MICHEL | 35 |
|
|
|
|
| LOZANO VALLES ROBERT | 37 |
|
|
|
|
| MUÑOZ MARTINEZ CLAUDIO | 9 |
|
|
|
|
| NOVA DIAZ HECTOR | 9 |
|
|
|
|
| PEREZ STUARDO RODRIGO | 33 |
|
|
|
|
| POZO GUTIERREZ RICARDO | 40 |
|
|
|
|
| ROJAS BAEZA DIEGO | 34 |
|
|
|
|
| SAAVEDRA SILVA DANNY | 50 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA BRAVO FRANCISCO IGNACIO | 35 |
|
|
|
|
| TRUJILLO MARTINEZ ROBINSON | 29 |
|
|
|
|
| URBINA ESPINOZA JORGE | 9 |
1
|
|
|
|
| VARAS SAELZER MAXIMILIANO | 37 |
|
|
|
|
| VENEGAS SALINAS FERNANDO | 31 |
1
|
|
|
|
| VILCHEZ MARGUIROTT DIEGO | 29 |
|
|
|
|