Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ABARZUA GONZALEZ JOSE | 9 |
|
|
|
|
| ARCE SOTO OMAR | 37 |
|
|
|
|
| AZOCAR ROCO ARIEL | 36 |
2
|
1
|
|
|
| BARAHONA OBLIGADO ALEXIS | 9 |
|
|
|
|
| CAMPOS SANCHEZ CARLOS | 9 |
|
1
|
|
|
| CHAVEZ RUBIO MATIAS | 33 |
1
|
1
|
|
|
| CRUCES SEGUEL JAVIER | 36 |
|
|
|
|
| DIAZ ZUÑIGA JOHN | 39 |
|
|
1
|
42
|
| ESPINOZA ASTUDILLO RODRIGO | 33 |
|
|
|
|
| FELIPINEZ GARRIDO CRISTOBAL | 9 |
|
|
|
|
| FERRADA REYES MAXIMILIANO | 31 |
|
|
|
|
| GUERRA GONZALEZ MATIAS | 9 |
|
|
|
|
| INOZTROZA FIGUEROA CAMILO | 37 |
|
|
|
|
| LOZANO VALLES ROBERT | 37 |
|
|
|
|
| MUÑOZ MARTINEZ CLAUDIO | 9 |
|
|
|
|
| POZO GUTIERREZ RICARDO | 40 |
|
|
|
|
| REYES BOLLMAN NICOLAS | 37 |
|
|
|
|
| SANTANA PUEBLA ORLANDO | 9 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA BRAVO FRANCISCO IGNACIO | 35 |
|
|
|
|
| SOLIMANO VILLAGRA FRANCO | 9 |
|
|
|
|
| TELLO TORRES MATIAS | 32 |
|
|
|
|
| URBINA ESPINOZA JORGE | 9 |
1
|
|
|
|
| VARAS SAELZER MAXIMILIANO | 37 |
|
|
|
|
| VERA VERA KEVIN | 31 |
|
|
|
|