Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARANEDA GONZALEZ SEBASTIAN | 37 |
|
1
|
|
|
| ARELLANO MONTECINOS PATRICIO | 61 |
|
|
|
|
| CALDERON ECHEVERRIA EDUARDO | 15 |
|
|
|
|
| ESCOBAR LOPEZ ALVARO | 47 |
1
|
|
|
|
| FARIAS JULIO | 15 |
|
|
|
|
| GODOY ROJAS EDUARDO | 53 |
|
|
|
|
| GOMEZ RUBEN | 15 |
|
|
|
|
| GONZALEZ VIDAL BRUNO | 47 |
1
|
|
|
|
| GONZALEZ BARRERA EDUARDO | 15 |
|
|
|
|
| GUZMAN ORELLANA CRISTIAN | 15 |
|
|
|
|
| HENRIQUEZ VASQUEZ MARCO | 44 |
|
|
|
|
| JARA GUTIERREZ GINO ANDRES | 37 |
|
|
|
|
| JIMENEZ LOYOLA RODRIGO | 41 |
|
|
|
|
| LAMAS PINO JORGE | 53 |
|
|
|
|
| LOPEZ LOPEZ MARIO | 37 |
|
|
|
|
| MEDINA VARAS CRISTIAN | 52 |
|
|
|
|
| ORTEGA VEGA MICHEL | 37 |
1
|
|
|
|
| PEÑALOZA CARRASCO PEDRO | 47 |
|
|
|
|
| RIQUELME PACHECO ANDRES | 55 |
|
|
|
|
| RIQUELME ZAMBRANO EDUARDO | 35 |
2
|
|
|
|
| ROJAS LEIVA CARLOS | 52 |
|
|
|
|
| ROJAS LEIVA PATRICIO | 52 |
|
|
|
|
| SALAS MUÑOZ GONZALO | 15 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA LAZCANO ROBERTO | 42 |
|
|
|
|
| SOTO CARRASCO PATRICIO | 33 |
1
|
|
|
|
| SOTO VALENZUELA RODRIGO | 47 |
|
|
|
|