Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BARRIA NUNEZ CRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| CARRASCO CAMPOS MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| CHACANA CISTERNAS LORENZO | 56 |
|
|
|
|
| CORTES DURAN CARLOS | 54 |
|
|
|
|
| DONOSO LECAROS HECTOR | 62 |
|
|
|
|
| DONOSO DONOSO LEANDRO | 58 |
|
|
|
|
| ESPARZA GONZALEZ JAIME | 53 |
|
|
|
|
| FIGUEROA GUTIERREZ DANILO | 47 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA . LUIS | 4 |
|
|
|
|
| GARRIDO GARRIDO JOSE | 62 |
|
|
|
|
| JORQUERA GUTIERREZ OSCAR | 47 |
|
|
|
|
| JORQUERA BENITEZ RAFAEL | 56 |
|
1
|
|
|
| MUÑOZ PAREDES HECTOR | 57 |
|
|
|
|
| OJEDA URZUA JUAN | 63 |
|
|
|
|
| PARDO GONZALEZ ALEJANDRO | 57 |
|
|
|
|
| QUINTEROS SILVA JUAN | 48 |
|
|
|
|
| SAAVEDRA MORENO LEONARDO | 56 |
|
|
|
|
| SAEZ BENAVENTE WENCESLAO | 56 |
|
|
|
|
| SANTACRUZ VASQUEZ OSCAR | 45 |
|
|
|
|
| SANTANA GALLARDO CRISTIAN | 48 |
|
1
|
|
|
| SEPULVEDA GONZALEZ IGNACIO | 52 |
|
|
|
|
| SILVA ORMEÑO IVAN | 52 |
|
|
|
|
| SOBARZO LANDEROS MARCELO ENRIQUE | 57 |
|
|
|
|
| SOTO CAMPOS MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| URBINA DONOSO ROBERTO | 56 |
|
|
1
|
24
|
| VALDES ALMONACID PABLO | 52 |
|
|
|
|
| VALENZUELA CERDA RODRIGO | 55 |
|
|
|
|
| VALVERDE LOPEZ RAUL | 48 |
|
|
|
|
| VELASQUEZ RIVEROS MANUEL | 53 |
|
|
|
|
| VELASQUEZ RIVEROS FABIAN | 49 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA LOYOLA JAVIER | 55 |
|
|
|
|